試験法 | PPD強力♯1513 | ||
引張強さ(N/5㎝) | JIS-L-1096 | タテ | 2700 |
ヨコ | 2700 | ||
伸度(%) | JIS-L-1096 | タテ | 17.5 |
ヨコ | 16.0 | ||
引裂強度(N) | JIS-L-1096 | タテ | 760 |
ヨコ | 750 | ||
厚み(mm) | JIS-L-1096 | 0.73 | |
透水係数(cm/sec) | JIS-A-1218 | 1.0×10-3 | |
重量(g/㎡) | JIS-L-1096 | 260 | |
設計単価(円/㎡) | 400 |
※数値は平均測定値で、保証値ではありません。