試験法 | PPD♯1616 | ||
引張強さ(N/5㎝) | JIS-L-1096 | タテ | 1300 |
ヨコ | 1300 | ||
伸度(%) | JIS-L-1096 | タテ | 17.5 |
ヨコ | 14.0 | ||
引裂強度(N) | JIS-L-1096 | タテ | 320 |
ヨコ | 250 | ||
厚み(mm) | JIS-L-1096 | 0.39 | |
透水係数(cm/sec) | JIS-A-1218 | 1.0×10-3 | |
重量(g/㎡) | JIS-L-1096 | 120 | |
設計単価(円/㎡) | 270 |
※数値は平均測定値で、保証値ではありません。