試験法 | PPD♯300 | ||
引張強さ(N/5㎝) | JIS-L-1096 | タテ | 1200 |
ヨコ | 1200 | ||
伸度(%) | JIS-L-1096 | タテ | 17.5 |
ヨコ | 13.0 | ||
引裂強度(N) | JIS-L-1096 | タテ | 300 |
ヨコ | 300 | ||
厚み(mm) | JIS-L-1096 | 0.37 | |
透水係数(cm/sec) | JIS-A-1218 | 1.0×10-2 | |
重量(g/㎡) | JIS-L-1096 | 120 | |
設計単価(円/㎡) | 250 |
※数値は平均測定値で、保証値ではありません。